US Dollar to Swedish Krona (FOREX: USD-SEK )

10.66 SEK +0.05 (+0.46%)
Streaming Realtime Price Updated: 9:10 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 10.61 10.65 10.64 10.64 7,577 +0.05(+0.52%)
Mar 26, 2024 10.59 10.59 10.59 693 +0.01(+0.13%)
Mar 25, 2024 10.58 10.58 10.58 10.58 6,947 +0.02(+0.15%)
Mar 24, 2024 10.57 10.56 10.56 10.56 1,281 -0.01(-0.06%)
Mar 22, 2024 10.46 10.58 10.46 10.57 170,537 +0.10(+0.95%)
Mar 21, 2024 10.46 10.47 10.47 10.47 5,219 +0.09(+0.86%)
Mar 20, 2024 10.38 10.38 10.38 1,629 -0.06(-0.57%)
Mar 19, 2024 10.44 10.43 10.44 1,170 +0.01(+0.07%)
Mar 18, 2024 10.43 10.43 10.43 972 +0.06(+0.62%)
Mar 17, 2024 10.36 10.37 10.36 10.37 1,522 +0.02(+0.15%)
Mar 15, 2024 10.34 10.38 10.33 10.35 179,240 +0.01(+0.09%)
Mar 14, 2024 10.34 10.34 10.34 10.34 6,413 +0.12(+1.14%)
Mar 13, 2024 10.23 10.23 10.22 10.22 4,565 -0.01(-0.10%)
Mar 12, 2024 10.24 10.24 10.23 10.23 10,258 -0.01(-0.08%)
Mar 11, 2024 10.24 10.24 10.24 10.24 12,080 +0.02(+0.22%)
Mar 10, 2024 10.22 10.20 10.22 720 -0.07(-0.68%)
Mar 08, 2024 10.23 10.29 10.14 10.29 231,677 +0.06(+0.61%)
Mar 07, 2024 10.23 10.24 10.23 10.23 3,554 -0.06(-0.54%)
Mar 06, 2024 10.28 10.29 10.27 10.28 2,203 -0.10(-0.97%)
Mar 05, 2024 10.38 10.39 10.38 10.38 3,671 +0.02(+0.16%)
Mar 04, 2024 10.37 10.35 10.37 796 +0.05(+0.53%)
Mar 03, 2024 10.32 10.32 10.31 10.31 600 -0.05(-0.47%)
Mar 01, 2024 10.38 10.38 10.31 10.36 224,213 -0.01(-0.13%)
Feb 29, 2024 10.38 10.37 10.38 650 +0.04(+0.39%)
Feb 28, 2024 10.33 10.34 10.33 10.34 2,911 +0.04(+0.38%)
Feb 27, 2024 10.30 10.31 10.29 10.30 2,595 +0.04(+0.35%)
Feb 26, 2024 10.28 10.26 10.26 1,369 -0.07(-0.66%)
Feb 25, 2024 10.33 10.33 10.33 10.33 425 -0.02(-0.19%)
Feb 23, 2024 10.34 10.35 10.29 10.35 212,541 +0.03(+0.31%)
Feb 22, 2024 10.34 10.33 10.31 10.32 2,194 -0.05(-0.44%)
Feb 21, 2024 10.37 10.37 10.36 10.36 2,449 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2024 10.36 10.36 10.35 10.36 2,107 -0.04(-0.39%)
Feb 19, 2024 10.40 10.40 10.37 10.40 2,133 -0.02(-0.23%)
Feb 18, 2024 10.45 10.44 10.43 10.43 743 -0.03(-0.31%)
Feb 16, 2024 10.45 10.51 10.42 10.46 210,266 +0.01(+0.11%)
Feb 15, 2024 10.45 10.46 10.45 10.45 1,933 -0.07(-0.67%)
Feb 14, 2024 10.53 10.53 10.52 10.52 2,354 -0.07(-0.62%)
Feb 13, 2024 10.59 10.62 10.58 10.58 2,720 +0.19(+1.82%)
Feb 12, 2024 10.40 10.40 10.39 10.39 1,408 -0.06(-0.57%)
Feb 11, 2024 10.46 10.46 10.45 10.45 481 -0.07(-0.63%)
Feb 09, 2024 10.48 10.53 10.43 10.52 201,507 +0.04(+0.40%)
Feb 08, 2024 10.48 10.48 10.48 1,258 -0.01(-0.05%)
Feb 07, 2024 10.49 10.48 10.48 939 -0.02(-0.21%)
Feb 06, 2024 10.51 10.51 10.50 10.51 2,859 -0.10(-0.90%)
Feb 05, 2024 10.60 10.61 10.60 10.60 2,040 +0.08(+0.75%)
Feb 04, 2024 10.49 10.52 10.50 10.52 324 -0.07(-0.66%)
Feb 02, 2024 10.38 10.61 10.34 10.59 226,042 +0.21(+2.02%)
Feb 01, 2024 10.38 10.38 10.37 10.38 1,733 -0.02(-0.15%)
Jan 31, 2024 10.41 10.40 10.40 632 +0.01(+0.07%)
Jan 30, 2024 10.41 10.41 10.37 10.39 1,962 -0.07(-0.66%)
Jan 29, 2024 10.45 10.47 10.45 10.46 2,435 -0.01(-0.10%)
Jan 28, 2024 10.45 10.47 10.46 10.47 887 +0.02(+0.24%)
Jan 26, 2024 10.44 10.47 10.39 10.45 202,405 +0.00(+0.05%)
Jan 25, 2024 10.44 10.45 10.44 10.44 2,099 -0.00(-0.01%)
Jan 24, 2024 10.44 10.44 10.44 10.44 2,886 -0.05(-0.44%)
Jan 23, 2024 10.49 10.53 10.49 10.49 2,737 +0.02(+0.18%)
Jan 22, 2024 10.47 10.47 10.47 1,085 +0.01(+0.14%)
Jan 21, 2024 10.46 10.46 10.45 10.45 1,355 -0.01(-0.11%)
Jan 19, 2024 10.48 10.51 10.45 10.47 206,882 -0.01(-0.08%)
Jan 18, 2024 10.48 10.46 10.47 715 +0.02(+0.23%)
Jan 17, 2024 10.45 10.46 10.45 10.45 3,198 +0.00(+0.03%)
Jan 16, 2024 10.44 10.45 10.44 10.45 3,165 +0.12(+1.15%)
Jan 15, 2024 10.33 10.33 10.32 10.33 2,344 +0.04(+0.36%)
Jan 14, 2024 10.28 10.30 10.28 10.29 1,149 +0.07(+0.70%)
Jan 12, 2024 10.26 10.31 10.22 10.22 216,528 -0.04(-0.37%)
Jan 11, 2024 10.26 10.26 10.26 1,174 +0.03(+0.31%)
Jan 10, 2024 10.23 10.23 10.22 10.23 1,836 -0.03(-0.27%)
Jan 09, 2024 10.26 10.26 10.25 10.25 2,365 +0.04(+0.43%)
Jan 08, 2024 10.23 10.22 10.21 10.21 2,947 -0.06(-0.56%)
Jan 07, 2024 10.25 10.28 10.26 10.27 777 +0.01(+0.10%)
Jan 05, 2024 10.23 10.35 10.16 10.26 227,168 +0.03(+0.31%)
Jan 04, 2024 10.23 10.23 10.22 10.23 3,512 -0.06(-0.58%)
Jan 03, 2024 10.29 10.29 10.28 10.29 3,016 +0.08(+0.76%)
Jan 02, 2024 10.22 10.22 10.21 10.21 2,875 +0.13(+1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.