Axalta Coating Systems Ltd (NY: AXTA )

31.45 -0.25 (-0.77%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:41 AM EDT, Apr 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 15, 2024 32.22 32.42 31.50 31.70 1,217,367 -0.06(-0.19%)
Apr 12, 2024 32.26 32.29 31.52 31.76 1,544,757 -0.77(-2.37%)
Apr 11, 2024 32.71 32.78 32.47 32.53 1,494,932 -0.02(-0.06%)
Apr 10, 2024 33.04 33.17 32.54 32.55 1,521,654 -0.99(-2.95%)
Apr 09, 2024 33.18 33.54 33.02 33.54 1,071,883 +0.58(+1.76%)
Apr 08, 2024 33.31 33.31 32.94 32.96 1,040,413 -0.06(-0.18%)
Apr 05, 2024 33.09 33.17 32.81 33.02 1,494,518 -0.09(-0.27%)
Apr 04, 2024 33.73 33.96 33.02 33.11 2,249,104 -0.44(-1.31%)
Apr 03, 2024 33.43 33.73 33.43 33.55 3,393,529 +0.15(+0.45%)
Apr 02, 2024 34.15 34.18 33.36 33.40 1,839,786 -1.00(-2.91%)
Apr 01, 2024 34.39 34.50 33.98 34.40 2,639,353 +0.01(+0.03%)
Mar 28, 2024 34.29 34.53 34.53 34.39 1,741,941 +0.11(+0.32%)
Mar 27, 2024 33.71 34.29 33.71 34.28 2,032,903 +0.82(+2.45%)
Mar 26, 2024 33.50 33.65 33.38 33.46 1,277,764 +0.03(+0.09%)
Mar 25, 2024 33.44 33.67 33.30 33.43 1,454,863 -0.03(-0.09%)
Mar 22, 2024 33.81 33.82 33.42 33.46 1,364,009 -0.28(-0.83%)
Mar 21, 2024 33.62 33.84 33.52 33.74 2,240,324 +0.20(+0.60%)
Mar 20, 2024 33.17 33.76 33.01 33.54 2,263,397 +0.38(+1.15%)
Mar 19, 2024 33.32 33.44 32.95 33.16 1,734,356 -0.13(-0.39%)
Mar 18, 2024 33.42 33.80 33.29 33.29 1,716,711 -0.09(-0.27%)
Mar 15, 2024 32.86 33.60 32.86 33.38 3,091,035 +0.20(+0.60%)
Mar 14, 2024 33.65 33.84 32.97 33.18 1,616,517 -0.54(-1.60%)
Mar 13, 2024 33.69 34.08 33.64 33.72 1,508,933 -0.01(-0.03%)
Mar 12, 2024 33.36 33.76 33.30 33.73 1,797,678 +0.44(+1.32%)
Mar 11, 2024 33.24 33.55 33.12 33.29 1,266,905 +0.14(+0.42%)
Mar 08, 2024 33.19 33.50 33.03 33.15 1,909,449 +0.12(+0.36%)
Mar 07, 2024 32.85 33.15 32.85 33.03 1,436,965 +0.47(+1.44%)
Mar 06, 2024 32.51 32.75 32.38 32.56 998,531 +0.28(+0.87%)
Mar 05, 2024 32.53 32.66 32.25 32.28 1,618,421 -0.42(-1.28%)
Mar 04, 2024 32.49 32.80 32.43 32.70 2,080,643 +0.22(+0.68%)
Mar 01, 2024 32.66 32.76 32.39 32.48 1,623,474 -0.25(-0.76%)
Feb 29, 2024 32.59 32.83 32.43 32.73 1,698,947 +0.25(+0.77%)
Feb 28, 2024 32.21 32.80 32.03 32.48 1,551,441 +0.28(+0.87%)
Feb 27, 2024 32.24 32.42 32.07 32.20 1,326,871 +0.04(+0.12%)
Feb 26, 2024 32.13 32.27 31.91 32.16 1,429,312 -0.08(-0.25%)
Feb 23, 2024 32.17 32.41 32.05 32.24 1,822,909 +0.17(+0.53%)
Feb 22, 2024 31.70 32.15 31.70 32.07 1,706,422 +0.51(+1.62%)
Feb 21, 2024 31.41 31.61 31.27 31.56 3,206,529 +0.17(+0.54%)
Feb 20, 2024 31.10 31.43 31.02 31.39 1,352,114 +0.08(+0.26%)
Feb 16, 2024 31.37 31.68 31.30 31.31 1,356,913 -0.20(-0.63%)
Feb 15, 2024 31.25 31.68 31.16 31.51 1,698,072 +0.42(+1.35%)
Feb 14, 2024 30.80 31.25 30.74 31.09 1,814,513 +0.44(+1.44%)
Feb 13, 2024 30.87 30.96 30.40 30.65 2,525,001 -0.83(-2.64%)
Feb 12, 2024 31.37 31.62 31.23 31.48 2,363,817 +0.15(+0.48%)
Feb 09, 2024 31.32 31.61 30.97 31.33 4,583,747 +0.28(+0.90%)
Feb 08, 2024 32.35 32.70 30.48 31.05 8,795,337 -1.50(-4.61%)
Feb 07, 2024 32.67 32.89 32.52 32.55 3,532,837 +0.13(+0.40%)
Feb 06, 2024 32.15 32.41 32.12 32.42 2,083,023 +0.30(+0.93%)
Feb 05, 2024 32.21 32.40 31.88 32.12 1,579,210 -0.50(-1.53%)
Feb 02, 2024 32.56 32.78 32.47 32.62 1,839,549 -0.32(-0.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.