Choice Hotels International (NY: CHH )

116.15 -0.92 (-0.79%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:27 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 117.76 117.76 116.43 117.07 548,490 -0.26(-0.22%)
Apr 17, 2024 118.98 119.48 116.91 117.33 468,675 -1.07(-0.90%)
Apr 16, 2024 118.91 120.06 118.34 118.40 394,277 -0.89(-0.75%)
Apr 15, 2024 123.23 124.08 118.96 119.29 602,468 -2.48(-2.04%)
Apr 12, 2024 123.50 123.93 121.21 121.77 671,498 -3.07(-2.46%)
Apr 11, 2024 126.28 127.05 122.85 124.84 571,718 -1.33(-1.05%)
Apr 10, 2024 125.28 126.65 124.59 126.17 552,588 -0.05(-0.04%)
Apr 09, 2024 125.28 126.60 124.84 126.22 770,430 +1.68(+1.35%)
Apr 08, 2024 122.36 124.61 122.36 124.54 757,654 +2.38(+1.95%)
Apr 05, 2024 120.21 122.44 120.09 122.16 611,235 +1.47(+1.22%)
Apr 04, 2024 119.85 121.60 119.26 120.69 645,821 +1.79(+1.51%)
Apr 03, 2024 119.17 119.93 118.60 118.90 539,905 -0.94(-0.78%)
Apr 02, 2024 122.50 123.14 119.69 119.84 598,860 -3.87(-3.13%)
Apr 01, 2024 126.12 126.17 123.62 123.71 505,550 -2.64(-2.09%)
Mar 28, 2024 127.99 128.97 126.07 126.35 551,952 -1.55(-1.21%)
Mar 27, 2024 126.15 128.15 125.95 127.90 544,625 +2.64(+2.11%)
Mar 26, 2024 126.01 126.12 124.89 125.26 457,109 +0.22(+0.18%)
Mar 25, 2024 127.26 128.35 124.84 125.04 639,031 -2.14(-1.68%)
Mar 22, 2024 130.48 130.94 126.94 127.18 498,389 -2.87(-2.21%)
Mar 21, 2024 130.15 130.74 129.42 130.05 491,606 +0.03(+0.02%)
Mar 20, 2024 128.90 130.92 128.32 130.02 392,930 +1.15(+0.89%)
Mar 19, 2024 128.75 129.66 128.33 128.87 499,694 +0.68(+0.53%)
Mar 18, 2024 129.32 129.48 127.58 128.19 847,607 -0.77(-0.60%)
Mar 15, 2024 126.80 129.28 126.50 128.96 912,595 +2.05(+1.62%)
Mar 14, 2024 126.35 127.49 125.20 126.91 821,821 +1.05(+0.83%)
Mar 13, 2024 127.28 127.98 125.31 125.86 1,036,564 -0.97(-0.76%)
Mar 12, 2024 127.44 128.76 125.89 126.83 843,383 -0.94(-0.74%)
Mar 11, 2024 131.00 133.54 125.57 127.77 2,387,591 +6.74(+5.57%)
Mar 08, 2024 121.29 122.74 121.03 121.03 702,092 +0.04(+0.03%)
Mar 07, 2024 120.11 121.22 119.48 120.99 825,240 +1.02(+0.85%)
Mar 06, 2024 115.91 119.97 115.91 119.97 1,128,397 +5.26(+4.59%)
Mar 05, 2024 108.95 115.69 108.91 114.71 1,262,474 +5.11(+4.66%)
Mar 04, 2024 109.79 110.83 109.70 109.60 530,442 -0.23(-0.21%)
Mar 01, 2024 111.25 111.88 109.35 109.83 548,283 -2.11(-1.88%)
Feb 29, 2024 113.47 113.78 111.43 111.94 579,527 -1.28(-1.13%)
Feb 28, 2024 111.68 113.39 111.15 113.22 293,294 +1.05(+0.94%)
Feb 27, 2024 112.38 113.14 111.95 112.17 433,529 +0.11(+0.10%)
Feb 26, 2024 112.65 112.87 110.75 112.06 501,103 -0.78(-0.69%)
Feb 23, 2024 113.85 114.00 111.90 112.84 603,408 -1.35(-1.18%)
Feb 22, 2024 114.88 114.88 112.43 114.19 599,113 +0.16(+0.14%)
Feb 21, 2024 113.72 114.41 112.13 114.03 689,260 -0.07(-0.06%)
Feb 20, 2024 117.00 119.35 113.95 114.10 798,722 -3.29(-2.80%)
Feb 16, 2024 117.76 119.27 117.23 117.39 712,539 -1.35(-1.14%)
Feb 15, 2024 118.44 120.02 118.38 118.74 424,765 +0.44(+0.37%)
Feb 14, 2024 118.32 118.77 117.06 118.30 422,037 +0.87(+0.74%)
Feb 13, 2024 119.03 119.03 116.79 117.43 500,121 -3.50(-2.89%)
Feb 12, 2024 120.70 122.09 120.70 120.93 438,562 +0.11(+0.09%)
Feb 09, 2024 121.99 122.20 120.64 120.82 327,762 -1.63(-1.33%)
Feb 08, 2024 122.61 122.79 121.38 122.45 298,469 +0.69(+0.57%)
Feb 07, 2024 120.85 122.44 120.21 121.76 287,630 +0.77(+0.64%)
Feb 06, 2024 120.41 121.86 119.56 120.99 318,876 +0.70(+0.58%)
Feb 05, 2024 121.24 121.45 119.67 120.29 306,714 -1.84(-1.51%)
Feb 02, 2024 121.45 122.53 120.03 122.13 222,248 +0.38(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.