Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 16, 2024 20365 20365 19844 19902 0 -547.80(-2.68%)
Apr 15, 2024 20586 20624 20450 20450 0 -286.80(-1.38%)
Apr 14, 2024 20773 20825 20714 20737 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2024 20773 20825 20714 20737 0 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2024 20773 20825 20714 20737 0 -16.60(-0.08%)
Apr 11, 2024 20713 20771 20652 20753 0 -10.30(-0.05%)
Apr 10, 2024 20789 20884 20764 20764 0 -32.70(-0.16%)
Apr 09, 2024 20522 20821 20522 20796 0 +378.50(+1.85%)
Apr 08, 2024 20395 20488 20380 20418 0 +80.10(+0.39%)
Apr 07, 2024 20389 20404 20270 20338 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2024 20389 20404 20270 20338 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2024 20389 20404 20270 20338 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2024 20389 20404 20270 20338 0 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2024 20389 20404 20270 20338 0 -129.00(-0.63%)
Apr 02, 2024 20360 20467 20360 20467 0 +244.30(+1.21%)
Apr 01, 2024 20320 20387 20218 20222 0 -72.10(-0.36%)
Mar 31, 2024 20156 20336 20156 20294 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2024 20156 20336 20156 20294 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2024 20156 20336 20156 20294 0 +147.80(+0.73%)
Mar 28, 2024 20213 20222 20066 20147 0 -53.50(-0.26%)
Mar 27, 2024 20158 20255 20109 20200 0 +73.60(+0.37%)
Mar 26, 2024 20209 20397 19977 20126 0 -65.70(-0.33%)
Mar 25, 2024 20229 20285 20173 20192 0 -36.20(-0.18%)
Mar 24, 2024 20232 20296 20084 20228 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2024 20232 20296 20084 20228 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2024 20232 20296 20084 20228 0 +29.30(+0.15%)
Mar 21, 2024 19844 20199 19844 20199 0 +414.70(+2.10%)
Mar 20, 2024 19879 19994 19728 19784 0 -72.80(-0.37%)
Mar 19, 2024 19798 19921 19762 19857 0 -22.60(-0.11%)
Mar 18, 2024 19706 19880 19706 19880 0 +197.30(+1.00%)
Mar 17, 2024 19845 19888 19682 19682 0 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2024 19845 19888 19682 19682 0 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2024 19845 19888 19682 19682 0 -255.40(-1.28%)
Mar 14, 2024 19921 19996 19776 19938 0 +9.40(+0.05%)
Mar 13, 2024 20025 20113 19867 19928 0 +13.90(+0.07%)
Mar 12, 2024 19673 19917 19665 19915 0 +188.50(+0.96%)
Mar 11, 2024 19672 19829 19650 19726 0 -59.20(-0.30%)
Mar 10, 2024 19966 20066 19638 19785 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2024 19966 20066 19638 19785 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2024 19966 20066 19638 19785 0 +91.80(+0.47%)
Mar 07, 2024 19678 19795 19631 19694 0 +194.10(+1.00%)
Mar 06, 2024 19284 19532 19246 19499 0 +112.50(+0.58%)
Mar 05, 2024 19399 19454 19333 19387 0 +81.60(+0.42%)
Mar 04, 2024 18953 19333 18953 19305 0 +369.40(+1.95%)
Mar 03, 2024 19021 19042 18924 18936 0 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2024 19021 19042 18924 18936 0 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2024 19021 19042 18924 18936 0 -30.90(-0.16%)
Feb 29, 2024 18796 19020 18795 18967 0 +112.40(+0.60%)
Feb 28, 2024 18964 19023 18752 18854 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2024 18964 19023 18752 18854 0 -93.70(-0.49%)
Feb 26, 2024 18899 18974 18855 18948 0 +58.90(+0.31%)
Feb 25, 2024 18950 19012 18889 18889 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2024 18950 19012 18889 18889 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2024 18950 19012 18889 18889 0 +36.40(+0.19%)
Feb 22, 2024 18827 18882 18758 18853 0 +176.50(+0.95%)
Feb 21, 2024 18674 18729 18645 18676 0 -76.90(-0.41%)
Feb 20, 2024 18610 18756 18610 18753 0 +117.40(+0.63%)
Feb 19, 2024 18561 18664 18561 18636 0 +28.60(+0.15%)
Feb 18, 2024 18640 18716 18585 18607 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2024 18640 18716 18585 18607 0 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2024 18640 18716 18585 18607 0 -37.40(-0.20%)
Feb 15, 2024 18664 18726 18551 18645 0 +548.50(+3.03%)
Feb 14, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2024 18047 18116 17992 18096 0 +36.20(+0.20%)
Feb 04, 2024 18016 18060 17986 18060 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2024 18016 18060 17986 18060 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2024 18016 18060 17986 18060 0 +91.80(+0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.